?YP-LR2-150L-CD
1. 產(chǎn)品名稱 | ||
產(chǎn)品名稱 | 兩槽式冷熱沖擊試驗箱 | |
產(chǎn)品型號 | YP-LR2-150L-CD | |
冷卻方式 | 水冷式 | |
試驗方式 | 氣動垂直吊籃式 | |
2. 試樣限制 | ||
本試驗設備禁止 | 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質(zhì)試樣的試驗及儲存 劇毒物質(zhì)試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生劇毒物質(zhì)的試樣的試驗及儲存 | |
3. 容積和尺寸 | ||
標稱內(nèi)容積 | 150L | |
內(nèi)箱尺寸 | W500×H600×D500mm(寬X高X深) | |
外箱尺寸 | W1550×H2140×D1950mm(不包括周圍突出部分) | |
機器總重量 | 約900KG | |
4. 性能指標 | ||
4.1.測試方法 | 1.制造標準GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.檢定標準GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗標準: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗A:低溫試驗方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2012 試驗N:溫度變化試驗方法 GJB/150.5-2009溫度沖擊試驗 | |
4.2.高溫槽 | ⑴預熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫箱單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |
4.3.低溫槽 | ⑴預冷下限溫度:-80℃ ⑵降溫時間: 常溫→-80℃≤80min 注:降溫時間為低溫箱單獨運轉(zhuǎn)時的性能 | |
4.4.沖擊溫度 | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+150℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-55℃~-10℃ 溫度波動度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |
4.5.溫度偏差 | ±2.0℃ | |
4.6.吊籃轉(zhuǎn)換時間 | ≤5秒以內(nèi)完成 | |
4.7.沖擊恢復時間 | 5min以內(nèi)完成 | |
4.8 恢復條件 | 傳感器位置、控制器指示點、內(nèi)箱幾何中心點、空載、冷卻水溫≤+30℃ | |
4.9.試驗負載 | (試樣是5Kg塑料封裝集成電路) | |
4.10.暴露時間 | ≥15min | |
4.11.工作噪聲 | A聲級≤70dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) |
微信號