?溫度范圍 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升溫時(shí)間 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
降溫時(shí)間 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (單位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸 (單位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
內(nèi)箱容積 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼板/鋼板烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度硬質(zhì)發(fā)泡保溫 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷;復(fù)疊式;全密式/半密式壓縮機(jī);環(huán)保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
保護(hù)裝置 | 測(cè)試品超溫保護(hù)、空焚防止保護(hù)開(kāi)關(guān)、電機(jī)超載保護(hù)、壓縮機(jī)高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)電流保護(hù)開(kāi)關(guān)、過(guò)電壓欠逆相保護(hù)開(kāi)關(guān)、斷路器、無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、加濕缺水保護(hù)、控制器噪聲隔離保護(hù)、過(guò)零點(diǎn)閘流體功率控制器 | ||||||
使用電源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動(dòng)≦±10%) | ||||||
非標(biāo)要求 | 1. 可根據(jù)客戶場(chǎng)地尺寸,量身定制機(jī)器尺寸; 2. 可根據(jù)產(chǎn)品測(cè)試要求設(shè)計(jì)升降溫時(shí)間; 3. 可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)相關(guān)配套功能 |
溫度規(guī)模 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
溫度動(dòng)搖度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度誤差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度規(guī)模 | 20%RH~98%RH | ||||||
濕度動(dòng)搖度 | ±2.5%RH | ||||||
濕度誤差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升溫時(shí)刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
降溫時(shí)刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分鐘; 線性/非線性 | ||||||
內(nèi)箱尺度 (單位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺度 (單位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
內(nèi)箱容積 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
內(nèi)箱原料 | 不銹鋼板 | ||||||
外箱原料 | 不銹鋼板/鋼板烤漆 | ||||||
保溫原料 | 高密度硬質(zhì)發(fā)泡保溫 | ||||||
冷凍體系 | 氣冷/水冷;復(fù)疊式;全密式/半密式壓縮機(jī);環(huán)保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 五顏六色觸摸屏控制器 | ||||||
維護(hù)裝置 | 測(cè)驗(yàn)品超溫維護(hù)、空焚避免維護(hù)開(kāi)關(guān)、電機(jī)超載維護(hù)、壓縮機(jī)高壓維護(hù)開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)熱維護(hù)開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)電流維護(hù)開(kāi)關(guān)、過(guò)電壓欠逆相維護(hù)開(kāi)關(guān)、斷路器、無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、加濕缺水維護(hù)、控制器噪聲阻隔維護(hù)、過(guò)零點(diǎn)閘流體功率控制器 | ||||||
運(yùn)用電源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動(dòng)≦±10%) | ||||||
非標(biāo)要求 | 1. 可依照每個(gè)客戶場(chǎng)所尺度,量身定制機(jī)器尺度; 2. 可根據(jù)產(chǎn)品測(cè)驗(yàn)要求規(guī)劃升降溫時(shí)刻; 3. 可依照每個(gè)客戶需求規(guī)劃相關(guān)配套功用 |
微信號(hào)