1.產品名稱 |
1.1. 產品名稱 | 可程式恒溫恒濕試驗箱 |
產品型號 | YP-HW-150L |
1.2.試樣限制 | 本試驗設備禁止: 易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 放射性物質試樣的試驗及儲存 劇毒物質試樣的試驗及儲存 試驗或儲存過程中可能產生劇毒物質的試樣的試驗及儲存 |
2.容積.尺寸和重量 | |
2.1.有效容積 | 150L |
2.2.內箱尺寸 | W500×D500×H600mm |
2.3.外箱尺寸 | W750×D1400×H1750mm |
2.4.機器總重量 | 約400KG |
3.性能指針 | |
3.1.測試環(huán)境條件 | 設備使用環(huán)境溫度: +5℃~35℃ 設備使用環(huán)境相對濕度≤85%RH 設備使用環(huán)境氣壓:86Kpa~106Kpa |
3.2.溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
3.3.溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.溫度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.溫度均勻度 | ≤±2℃ | |
3.6.升溫速率.時間 | -40℃→+150℃ 3℃~5℃每分鐘(符合國標,標準負載下) | |
3.7.降溫速率.時間 | +25℃→-40℃ 0.7℃~1.5℃每分鐘(符合國標,標準負載下) | |
3.8.標準負載 | 200W發(fā)熱量 2Kg鋁片 | |
3.9.濕度范圍 | (20%~98%)RH | |
3.10.相對濕度偏差 | ≤±3.0%RH(濕度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | |
3.11.工作噪聲 | A聲級≤65dB(A) (大門前1m離地面高度 1.2m處,自由空間中測量) | |
4.結構特征 | |
4.1.保溫圍護結構 | 外壁:SUS304(1.5mm)鍍鋅鋼板+烤漆 內壁:SUS304(1.5mm)不銹鋼板 內部結構加強件:SUS304 2mm厚不銹鋼加固 絕熱材料:硬質聚氨酯泡沫+超細玻璃纖維 試驗箱底板承重能力:≤60kg/m2(均勻載荷) 但箱內總的承重量(底板和樣品架合計)不超過:60kg | |
4.2.空氣調節(jié)通道 | 風機、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置 | |
空氣調節(jié)通道 | 加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
4.3.試驗箱體標準配置 | 引線孔:直徑φ100mm 1個,箱體左側一個,位置在內箱側壁的中心 | |
活動樣品架承重 | 備活動樣品架2層,承重能力(均布):40kg/層 | |
| 氣壓平衡裝置 | |
4.4.大門 | 鉸鏈門,門鉸在箱體左側(面向箱體正面時) 門上配電熱(自動調節(jié))防結霜、防凝露中空玻璃觀測窗一個 門框備電熱(自動調節(jié))防結霜、防凝露裝置 門上備箱內照明燈(高效長壽LED光源) | |
4.5.控制臺(在門上) | 控制器顯示屏 操作按鈕、超溫保護設定裝置 | |
4.6.機械室 | 機械室中包含: 制冷機組、接排水裝置、風機、配電控制柜 | |
機械室附件 | 加濕器和測濕用水控制裝置 | |
4.7.配電控制柜 | 散熱風機 蜂鳴器 配電板 RS-485、RJ-45以太網(wǎng)物理接口(需和集中監(jiān)控軟件一并選購) 總電源漏電斷路器 | |
4.8.加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器(電阻率大、電阻溫度系數(shù)小,在高溫下變形小且不易脆化,自身加熱溫度可達1000~1500℃,使用壽命長)。 加熱器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR(固態(tài)繼電器) | |
4.9.加濕器 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器。 加濕器控制方式:無觸點等周期脈沖調寬,SSR 水位控制裝置,加熱器防干燒裝置
| |