技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YP-IPX9K-1000 |
內(nèi)箱尺寸 | L1000*D1000*H1000mm(SUS304 不銹鋼 1.2mm) |
外尺寸 | L1300*D1500*H1800mm(A3 冷板噴塑 1.5mm) |
觀察窗口 | 尺寸:400*400(mm),材料:鋼化玻璃,配備雨刮器 |
試驗(yàn)臺(tái)尺寸 | 直徑 400mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)是否升降 | 固定式(不可調(diào)節(jié)) |
試驗(yàn)轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~10r/min(精準(zhǔn)可調(diào),試樣臺(tái)可正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)) |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 15KG |
試驗(yàn)時(shí)間 | 每個(gè)位置 30S(4 個(gè)位置共 120S,自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
噴咀數(shù)量 | 4 個(gè) |
噴水角度 | 0°30°60°90°(可選擇樣品大小角度位置可調(diào)) |
噴頭 | 合金標(biāo)準(zhǔn)噴頭(非不銹鋼) |
噴水溫度 | 常溫+25°-80°(可調(diào),加強(qiáng)溫度及水溢比重保護(hù),水溫升到 80℃需 25min) |
噴水距離 | 100-200mm(手動(dòng)調(diào)節(jié)噴嘴的距離,耐高溫高壓電磁閥) |
噴水壓力 | 8-10Mpa(81.5~101.9kg/cm2)(手動(dòng)可調(diào))采用意大利柱塞泵及配套,功率 |
4.0KW | |
流量計(jì) | 14~16L/ min, |
控制 | 日本松下 PLC+ 臺(tái)灣威綸人機(jī) 7.0 觸摸屏 |
水箱容積 | 200L |
水源 | 蒸餾水、純凈水或自來水 |
保護(hù)裝置 | 漏電、斷水、短路、定時(shí)、快速保險(xiǎn)絲、過載(加壓水泵機(jī)過載警示) |
試驗(yàn)樣品電源 | 220V |
設(shè)備電源 | 380V |
功率(KW) | 10 |
連接地保護(hù) | 接地電阻≦4Ω |
微信號(hào)